2001 Pilbeam MP84
2001 Lemans LMP675 Entrant.
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Nissan V6 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 3400 cc / 207.5 in³ |
| power | 287.1 kw / 385.0 bhp |
| specific output | 113.24 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| body / frame | Carbon Fibre |
| front brakes | AP Racing Vented Discs w/4 Piston Calipers |
| f brake size | mm / in |
| rear brakes | AP Racing Vented Discs w/4 Piston Calipers |
| r brake size | mm / in |
| front wheels | F 45.7 x 25.4 cm / 18.0 x 10.0 in |
| rear wheels | R 45.7 x 28.6 cm / 18.0 x 11.3 in |
| steering | Rack & Pinion |
| wheelbase | 2550 mm / 100.4 in |
| front track | 1500 mm / 59.1 in |
| rear track | 1600 mm / 63.0 in |
| length | 4455 mm / 175.4 in |
| width | 1900 mm / 74.8 in |
| transmission | Hewland NMT 6 Speed Sequential |
| gear ratios | :1 |





