2000 Ronart Lightning
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Mustang V8 |
| valvetrain | Quad Cam, 4 Valves / Cyl |
| displacement | 4600 cc / 280.7 in³ |
| power | 238.6 kw / 320 bhp @ 0 rpm |
| specific output | 69.57 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| body / frame | Carbon Fibre, Kevlar & GRP composite |
| front tires | 245/45R-18 |
| rear tires | 255/55R-18 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |




