1998 Emme Lotus 422T
Only 12 of these odd cars were made in Brazil before the factory was forced to shut down.
In Detail
| engine | Esprit 910S Inline-4 |
| position | Front |
| aspiration | Turbocharged |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 2174 cc / 132.7 in³ |
| bore | 95.3 mm / 3.75 in |
| stroke | 76.2 mm / 3.0 in |
| compression | 8.0:1 |
| power | 196.9 kw / 264.0 bhp @ 6500 rpm |
| specific output | 121.44 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 354.0 nm / 261.1 ft lbs @ 3900 rpm |
| redline | 7400 |
| body / frame | veXtrim® advanced plastics bodywork |
| driven wheels | Front Engine |
| front tires | 225/50 ZR15 |
| rear tires | 225/50 ZR15 |
| front brakes | 15.0 |
| f brake size | x 295 mm / x 11.6 in |
| rear brakes | Solid Discs w/Power Assist |
| r brake size | x 295 mm / x 11.6 in |
| front wheels | F 38.1 x 17.8 cm / 15 x 7.0 in |
| rear wheels | R 38.1 x 17.8 cm / 15.0 x 7.0 in |
| f suspension | Independand Upper & Lower A-Arms w/Tubular Roll Bar, Coil Spring |
| r suspension | Independant Upper & Lower A-ARms w/Self Directional Conrol Arm, |
| curb weight | 1591 kg / 3508 lbs |
| wheelbase | 2760 mm / 108.7 in |
| length | 4620 mm / 181.9 in |
| width | 1800 mm / 70.9 in |
| height | 1400 mm / 55.1 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~273.0 kph / 169.6 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.0 seconds |
| 0 – 100 mph | ~11.9 seconds |




