1999 Leblanc Caroline
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $863 000 USD |
| engine | Twin Turbo Inline-4 |
| displacement | 2000 cc / 122.0 in³ |
| power | 381.8 kw / 512.0 bhp @ 0 rpm |
| specific output | 256.0 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | Not Available nm / Not Available ft lbs @ 0 rpm |
| driven wheels | Mid Engine / RWD |
| front tires | F 245/35ZR-18 |
| rear tires | R 335/35ZR-18 |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | mm / in |
| rear brakes | Vented Discs |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 785 kg / 1731 lbs |
| wheelbase | 2550 mm / 100.4 in |
| length | 4020 mm / 158.3 in |
| width | 1900 mm / 74.8 in |
| height | 1100 mm / 43.3 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~348 kph / 216.2 mph |
| 0 – 60 mph | ~2.7 seconds |




